Tekniske beskrivelser
AUTOMATISK KRYMPEMASKE Spesifikasjon| Papirrullediameter | 30-90mm |
| Papirrullens lengde | 35-90mm |
| Lengde på girremmen | 125mm |
| Avbryte farten | 125 ganger/min (maks) |
| Flat stansehastighet | 125 ganger/min (maks) |
| Hastighet på drivreim | 40-500mm / s |
| Fremdriftshastighet for plastpakke | 22 ganger/min (maks) |
| Lengde på fremdrift av plastpakke | 30-400mm |
| Spenning | 220V / 50HZ |
| Maskinvekt | 380kg |
| modellnummer | FQL550 |
| nåværende kilde | 220V / 50-60Hz |
| arbeidstakt | 1.5KW |
| lufttilførsel | 0.6-0.8Mpa |
| Maksimal pakkestørrelse L+H (H<150 mm) | <600 mm |
| Maksimal pakkestørrelse B+H (H<150 mm) | <400 mm |
| L * B Kutterstørrelse | 670 * 570mm |
| Gjeldende krympefilm | POF/PE |
| produksjonsrate | 15-25bags / min |
| Krympingsforhold for optimal film | 50% ~ 60% |
| Bordhøyde | 780mm (regulerbar) |
| Vekt (kg) | 350 |
| disposisjon dimensjon | 1900 mm (1030 * 1430 mm) |
| Størrelse på treskap (lengde x bredde x høyde) | 1950x1100x1650mm |
Basert på ledende teknologier, erfaring og kunnskap, kan vi møte en rekke krav og tilby nøkkelferdige prosjekter.
Vi er også et av datterselskapene til Goodwill Group Limited, som ble grunnlagt i Storbritannia. Siden vi har bygget mer enn 30 vellykkede produksjonslinjer og eksportert mange maskiner til Sør-Amerika, Asia, Afrika, Europa osv., har flere kunder ønsket å besøke oss personlig, ikke bare for å sjekke kapasiteten, men også for å se hvordan maskinene våre fungerer og papirkvaliteten de produserer. For 15 år siden bygde vi en papirfabrikk med maskiner og produksjonslinjer vi produserte og designet. Hvorfor velge oss? OEM/ODM-muligheter
Konkurransedyktige priser og bulkrabatter
Rask frakt og tollklareringsstøtte
Nøkkelferdige prosjektløsninger












Anmeldelser
Det er ingen omtaler ennå.